权威发布:2025年4月国内市场手机出货量25038万部其中5G手机占比794%。 |
|
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2025/6/4 1:15:20 | 【字体:小 大】 |
吴子恩闺房真容2025 年 4 月,国内手机上市新机型 50 款,同比增长 47.1%,其中 5G 手机 19 款,同比下降 17.4%,占同期手机上市新机型数量的 38.0%。
2025 年 1-4 月,国内手机上市新机型 163 款,同比增长 19.0%,其中 5G手机 82 款,同比增长 5.1%,占同期手机上市新机型数量的 50.3%
2025 年 4 月,国产品牌手机出货量 2151.4 万部,同比增长 4.6%,占同期手机出货量的 85.9%;国产品牌上市新机型 45 款,同比增长 36.4%,占同期手机上市新机型数量的 90.0%。
2025 年 1-4 月,国产品牌手机出货 8226.2 万部,同比增长 7.8%,占同期手机出货量的 86.9%;国产品牌上市新机型 156 款,同比增长 22.8%,占同期手机上市新机型数量的 95.7%。
2025 年 4 月,智能手机出货量 2229.4 万部,同比下降 1.7%,占同期手机出货量的 89.0%;智能手机上市新机型 32 款,同比增长 10.3%,占同期手机上市新机型数量的 64.0%。
2025 年 1-4 月,智能手机出货量 8683.6 万部,同比增长 0.5%,占同期手机出货量的 91.7%;智能手机上市新机型 116 款,同比增长 16.0%,占同期手机上市新机型数量的 71.2%
|
|